
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 11,61 Bi | 7.886 |
| 2 | Evan burger (origins) | R$ 10,40 Bi | 10 |
| 3 | A Odisseia | R$ 7,52 Bi | 7.982 |
| 4 | Toy Story 5 | R$ 5,87 Bi | 8.245 |
| 5 | Michael | R$ 5,37 Bi | 8.662 |
| 6 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.244 |
| 7 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.064 |
| 8 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.648 |
| 9 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.2 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,63 Bi | 7.558 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados