
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,25 Bi | 8.242 |
| 2 | Michael | R$ 5,08 Bi | 8.707 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.691 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,53 Bi | 6.779 |
| 5 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.158 |
| 6 | Toy Story 5 | R$ 3,11 Bi | 7.4 |
| 7 | Obsessão | R$ 1,94 Bi | 8.098 |
| 8 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.191 |
| 9 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,75 Bi | 6.681 |
| 10 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,72 Bi | 6.8 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados