
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 4,65 Bi | 6.7 |
| 2 | Pegasus 3 | R$ 3,37 Bi | 7.04 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,32 Bi | 8.21 |
| 4 | Michael | R$ 2,42 Bi | 7.506 |
| 5 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 7.712 |
| 6 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,26 Bi | 6.557 |
| 7 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 1,21 Bi | 6.795 |
| 8 | Pânico 7 | R$ 1,11 Bi | 6.043 |
| 9 | Dhurandhar: The Revenge | R$ 1,09 Bi | 7.6 |
| 10 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 1,06 Bi | 7.1 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados