
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 10,52 Bi | 7.9 |
| 2 | A Odisseia | R$ 6,71 Bi | 7.993 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,80 Bi | 7.419 |
| 4 | Michael | R$ 5,31 Bi | 8.677 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.241 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.072 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.654 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.222 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,58 Bi | 8.226 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,52 Bi | 7.491 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados