
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus 3 | R$ 3,28 Bi | 7.111 |
| 2 | Devoradores de Estrelas | R$ 1,68 Bi | 8.196 |
| 3 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,55 Bi | 7.57 |
| 4 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,23 Bi | 6.5 |
| 5 | Pânico 7 | R$ 1,06 Bi | 5.876 |
| 6 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 941,41 Mi | 7.732 |
| 7 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 874,82 Mi | 7.1 |
| 8 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 7 |
| 9 | Dhurandhar: The Revenge | R$ 780,00 Mi | 7.6 |
| 10 | Boonie Bears: The Hidden Protector | R$ 724,36 Mi | 5 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados