
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story 5 | R$ 5,31 Bi | 7.4 |
| 2 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.3 |
| 3 | Michael | R$ 5,25 Bi | 8.696 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,59 Bi | 7.2 |
| 5 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.661 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.171 |
| 7 | A Odisseia | R$ 3,33 Bi | 7.971 |
| 8 | Obsessão | R$ 2,38 Bi | 8.3 |
| 9 | Minions & Monstros | R$ 2,14 Bi | 6.4 |
| 10 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 2,03 Bi | 7.072 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados