
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 12,98 Bi | 7.864 |
| 2 | A Odisseia | R$ 9,11 Bi | 8.012 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,91 Bi | 8.313 |
| 4 | Michael | R$ 5,42 Bi | 8.625 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.218 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.045 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.6 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.1 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,70 Bi | 8.185 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,70 Bi | 7.567 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados