
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,25 Bi | 8.3 |
| 2 | Michael | R$ 5,21 Bi | 8.701 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 4,57 Bi | 7.422 |
| 4 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.7 |
| 5 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,53 Bi | 7.089 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.2 |
| 7 | Obsessão | R$ 2,22 Bi | 8.3 |
| 8 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.206 |
| 9 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,91 Bi | 6.936 |
| 10 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,77 Bi | 6.664 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados