
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,24 Bi | 8.235 |
| 2 | Michael | R$ 5,08 Bi | 8.706 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.69 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,52 Bi | 6.547 |
| 5 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.162 |
| 6 | Toy Story 5 | R$ 3,04 Bi | 7.5 |
| 7 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.199 |
| 8 | Obsessão | R$ 1,92 Bi | 7.894 |
| 9 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,72 Bi | 6.875 |
| 10 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,68 Bi | 6.687 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados