
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 11,54 Bi | 7.899 |
| 2 | Evan burger (origins) | R$ 10,40 Bi | 10 |
| 3 | A Odisseia | R$ 7,52 Bi | 7.998 |
| 4 | Toy Story 5 | R$ 5,87 Bi | 8.191 |
| 5 | Michael | R$ 5,30 Bi | 8.67 |
| 6 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.248 |
| 7 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.066 |
| 8 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.647 |
| 9 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.2 |
| 10 | Obsessão | R$ 2,61 Bi | 8.218 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados