
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,25 Bi | 8.2 |
| 2 | Michael | R$ 5,16 Bi | 8.706 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 3,97 Bi | 7.398 |
| 4 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.7 |
| 5 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,53 Bi | 6.986 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.154 |
| 7 | Obsessão | R$ 2,10 Bi | 8.258 |
| 8 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.194 |
| 9 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,82 Bi | 6.8 |
| 10 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,75 Bi | 6.68 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados