
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story 5 | R$ 5,36 Bi | 7.428 |
| 2 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.267 |
| 3 | Michael | R$ 5,25 Bi | 8.694 |
| 4 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 1,58 Bi | 8 |
| 5 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,59 Bi | 7.111 |
| 6 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.661 |
| 7 | A Odisseia | R$ 3,55 Bi | 7.953 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.171 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,40 Bi | 8.3 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,14 Bi | 6.428 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados