
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 8,89 Bi | 7.866 |
| 2 | A Odisseia | R$ 5,83 Bi | 7.996 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,56 Bi | 7.4 |
| 4 | Michael | R$ 5,31 Bi | 8.685 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.248 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.086 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.657 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.186 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,54 Bi | 8.2 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,35 Bi | 7.226 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados