
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story 5 | R$ 5,31 Bi | 7.421 |
| 2 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.262 |
| 3 | Michael | R$ 5,25 Bi | 8.695 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,59 Bi | 7.159 |
| 5 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.66 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.171 |
| 7 | A Odisseia | R$ 3,33 Bi | 8 |
| 8 | Obsessão | R$ 2,38 Bi | 8.3 |
| 9 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 2,03 Bi | 7.07 |
| 10 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 2,03 Bi | 8.187 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados