
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,24 Bi | 8.2 |
| 2 | Michael | R$ 4,90 Bi | 8.7 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.688 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,52 Bi | 6.549 |
| 5 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.162 |
| 6 | Toy Story 5 | R$ 2,08 Bi | 7.5 |
| 7 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.195 |
| 8 | Obsessão | R$ 1,79 Bi | 7.903 |
| 9 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,68 Bi | 6.684 |
| 10 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,66 Bi | 6.895 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados