
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 3,27 Bi | 6.82 |
| 2 | Pegasus 3 | R$ 3,17 Bi | 7.1 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 2,69 Bi | 8.212 |
| 4 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,85 Bi | 7.6 |
| 5 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,25 Bi | 6.528 |
| 6 | Pânico 7 | R$ 1,10 Bi | 6.036 |
| 7 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 1,03 Bi | 7.171 |
| 8 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 966,85 Mi | 7.923 |
| 9 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 6.857 |
| 10 | Dhurandhar: The Revenge | R$ 791,59 Mi | 7.8 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados