
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus 3 | R$ 3,17 Bi | 7.1 |
| 2 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 3,27 Bi | 6.859 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 2,66 Bi | 8.226 |
| 4 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,75 Bi | 7.6 |
| 5 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,25 Bi | 6.531 |
| 6 | Pânico 7 | R$ 1,09 Bi | 6.038 |
| 7 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 1,03 Bi | 7.147 |
| 8 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 964,99 Mi | 7.892 |
| 9 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 6.857 |
| 10 | Dhurandhar: The Revenge | R$ 780,00 Mi | 7.773 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados