
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus 3 | R$ 2,21 Bi | 6.857 |
| 2 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,15 Bi | 6.4 |
| 3 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 874,82 Mi | 7.464 |
| 4 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 6.455 |
| 5 | Pânico 7 | R$ 797,55 Mi | 6 |
| 6 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 846,56 Mi | 7.6 |
| 7 | Boonie Bears: The Hidden Protector | R$ 724,36 Mi | 4 |
| 8 | Destruição Final 2 | R$ 598,30 Mi | 6.471 |
| 9 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 558,34 Mi | 7.725 |
| 10 | Socorro! | R$ 481,68 Mi | 7.061 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados