
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus 3 | R$ 2,21 Bi | 6.857 |
| 2 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,18 Bi | 6.367 |
| 3 | Pânico 7 | R$ 920,12 Mi | 5.969 |
| 4 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 874,82 Mi | 7.464 |
| 5 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 856,44 Mi | 7.732 |
| 6 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 846,56 Mi | 7.598 |
| 7 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 6.455 |
| 8 | Boonie Bears: The Hidden Protector | R$ 724,36 Mi | 4 |
| 9 | Destruição Final 2 | R$ 598,30 Mi | 6.447 |
| 10 | Socorro! | R$ 481,68 Mi | 7.1 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados