
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story 5 | R$ 5,36 Bi | 7.414 |
| 2 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.265 |
| 3 | Michael | R$ 5,25 Bi | 8.695 |
| 4 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 4,85 Bi | 8.002 |
| 5 | A Odisseia | R$ 4,74 Bi | 7.947 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,59 Bi | 7.1 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.658 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.171 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,47 Bi | 8.3 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,34 Bi | 6.4 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados