
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 10,61 Bi | 7.885 |
| 2 | Evan burger (origins) | R$ 10,40 Bi | 10 |
| 3 | A Odisseia | R$ 6,73 Bi | 8 |
| 4 | Toy Story 5 | R$ 5,80 Bi | 7.943 |
| 5 | Michael | R$ 5,31 Bi | 8.671 |
| 6 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.242 |
| 7 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.069 |
| 8 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.651 |
| 9 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.222 |
| 10 | Obsessão | R$ 2,58 Bi | 8.228 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados