
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Billy Boy | R$ 4,68 Bi | 0 |
| 2 | Pegasus 3 | R$ 3,17 Bi | 7.1 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 2,24 Bi | 8.206 |
| 4 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 2,23 Bi | 6.894 |
| 5 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,74 Bi | 7.599 |
| 6 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,25 Bi | 6.522 |
| 7 | Pânico 7 | R$ 1,09 Bi | 6.036 |
| 8 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 1,03 Bi | 7.1 |
| 9 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 963,31 Mi | 7.9 |
| 10 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 7 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados