
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 6,18 Bi | 7.928 |
| 2 | Toy Story 5 | R$ 5,56 Bi | 7.414 |
| 3 | Michael | R$ 5,28 Bi | 8.7 |
| 4 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.257 |
| 5 | A Odisseia | R$ 4,84 Bi | 8 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.096 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.66 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.171 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,47 Bi | 8.229 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,35 Bi | 6.4 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados