
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 10,56 Bi | 7.885 |
| 2 | A Odisseia | R$ 6,73 Bi | 8 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,80 Bi | 7.916 |
| 4 | Michael | R$ 5,31 Bi | 8.674 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.243 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.07 |
| 7 | Two Hands Mans: The Chauncing | R$ 3,59 Bi | 10 |
| 8 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.652 |
| 9 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.222 |
| 10 | Obsessão | R$ 2,58 Bi | 8.228 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados