
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.259 |
| 2 | Michael | R$ 5,25 Bi | 8.694 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 4,98 Bi | 7.418 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,59 Bi | 7.147 |
| 5 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.7 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.171 |
| 7 | A Odisseia | R$ 3,33 Bi | 8 |
| 8 | Obsessão | R$ 2,33 Bi | 8.245 |
| 9 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 2,03 Bi | 8.192 |
| 10 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 2,02 Bi | 7.089 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados