
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 12,75 Bi | 7.844 |
| 2 | A Odisseia | R$ 8,76 Bi | 8.005 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,91 Bi | 8.348 |
| 4 | Michael | R$ 5,37 Bi | 8.641 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.228 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.045 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.642 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.021 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,67 Bi | 8.191 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,63 Bi | 7.547 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados