
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 4,89 Bi | 6.697 |
| 2 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,41 Bi | 8.43 |
| 3 | Pegasus 3 | R$ 3,37 Bi | 7.2 |
| 4 | Michael | R$ 3,02 Bi | 7.554 |
| 5 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 2,25 Bi | 6.8 |
| 6 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,98 Bi | 7.953 |
| 7 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 1,36 Bi | 0 |
| 8 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,26 Bi | 6.576 |
| 9 | Pânico 7 | R$ 1,11 Bi | 6.073 |
| 10 | Dhurandhar: A Vingança | R$ 1,09 Bi | 7.5 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados