
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,25 Bi | 8.259 |
| 2 | Michael | R$ 5,21 Bi | 8.705 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 4,59 Bi | 7.403 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,58 Bi | 7.1 |
| 5 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.664 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.2 |
| 7 | Obsessão | R$ 2,23 Bi | 8.249 |
| 8 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.197 |
| 9 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,89 Bi | 6.951 |
| 10 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,77 Bi | 6.663 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados