
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus 3 | R$ 2,21 Bi | 7.2 |
| 2 | Devoradores de Estrelas | R$ 1,16 Bi | 8.157 |
| 3 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,29 Bi | 7.56 |
| 4 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,22 Bi | 6.4 |
| 5 | Pânico 7 | R$ 1,06 Bi | 5.8 |
| 6 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 907,07 Mi | 7.749 |
| 7 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 874,82 Mi | 7.1 |
| 8 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 7 |
| 9 | Dhurandhar: The Revenge | R$ 728,00 Mi | 7.9 |
| 10 | Boonie Bears: The Hidden Protector | R$ 724,36 Mi | 5 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados