
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Veerabhadrudu | R$ 17,68 Bi | 8 |
| 2 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,20 Bi | 8.181 |
| 3 | But Nothing Ever Happens | R$ 5,20 Bi | 0 |
| 4 | Michael | R$ 4,85 Bi | 8.625 |
| 5 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,54 Bi | 8.7 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,51 Bi | 6.6 |
| 7 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.143 |
| 8 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.179 |
| 9 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,64 Bi | 6.8 |
| 10 | Obsessão | R$ 1,49 Bi | 7.927 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados