
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 4,41 Bi | 6.733 |
| 2 | Pegasus 3 | R$ 3,37 Bi | 7.3 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,21 Bi | 8.21 |
| 4 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 7.695 |
| 5 | Michael | R$ 1,44 Bi | 7.55 |
| 6 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,26 Bi | 6.538 |
| 7 | Pânico 7 | R$ 1,11 Bi | 6.1 |
| 8 | Dhurandhar: The Revenge | R$ 1,09 Bi | 7.586 |
| 9 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 1,06 Bi | 7.1 |
| 10 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 990,94 Mi | 7.92 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados