
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 13,08 Bi | 8.47 |
| 2 | A Odisseia | R$ 9,30 Bi | 8.014 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,97 Bi | 8.279 |
| 4 | Michael | R$ 5,35 Bi | 8.603 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.211 |
| 6 | The Crescentwood Killer | R$ 4,56 Bi | 0 |
| 7 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.031 |
| 8 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.636 |
| 9 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,74 Bi | 7.565 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados