
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 3,27 Bi | 6.829 |
| 2 | Pegasus 3 | R$ 3,17 Bi | 7.1 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 2,66 Bi | 8.231 |
| 4 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,84 Bi | 7.581 |
| 5 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,25 Bi | 6.526 |
| 6 | Pânico 7 | R$ 1,10 Bi | 6.039 |
| 7 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 1,03 Bi | 7.147 |
| 8 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 966,85 Mi | 7.9 |
| 9 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 6.857 |
| 10 | Dhurandhar: The Revenge | R$ 791,59 Mi | 7.8 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados