
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 12,14 Bi | 7.9 |
| 2 | A Odisseia | R$ 7,52 Bi | 8 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,87 Bi | 8.3 |
| 4 | Michael | R$ 5,37 Bi | 8.658 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.241 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.054 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.6 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.2 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,63 Bi | 8.205 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,63 Bi | 7.6 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados