
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,25 Bi | 8.3 |
| 2 | Michael | R$ 5,21 Bi | 8.703 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 4,98 Bi | 7.421 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,59 Bi | 7.129 |
| 5 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.663 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.2 |
| 7 | Obsessão | R$ 2,30 Bi | 8.25 |
| 8 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 2,00 Bi | 7 |
| 9 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.2 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 1,86 Bi | 6.456 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados