
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 6,55 Bi | 7.9 |
| 2 | Toy Story 5 | R$ 5,56 Bi | 7.423 |
| 3 | Michael | R$ 5,31 Bi | 8.696 |
| 4 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.26 |
| 5 | A Odisseia | R$ 4,97 Bi | 7.973 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.1 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.661 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.167 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,47 Bi | 8.232 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,35 Bi | 6.336 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados