
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 11,95 Bi | 7.896 |
| 2 | Evan burger (origins) | R$ 10,40 Bi | 10 |
| 3 | A Odisseia | R$ 7,98 Bi | 7.995 |
| 4 | Toy Story 5 | R$ 5,80 Bi | 8.056 |
| 5 | Michael | R$ 5,30 Bi | 8.7 |
| 6 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.247 |
| 7 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.07 |
| 8 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.6 |
| 9 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.222 |
| 10 | Obsessão | R$ 2,58 Bi | 8.227 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados