
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | R$ 5,21 Bi | 8.696 |
| 2 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,25 Bi | 8.254 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 4,98 Bi | 7.418 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,59 Bi | 7.13 |
| 5 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.659 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.175 |
| 7 | Obsessão | R$ 2,31 Bi | 8.2 |
| 8 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 2,03 Bi | 8.192 |
| 9 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 2,01 Bi | 7.086 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 1,89 Bi | 6.409 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados