
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus 3 | R$ 3,17 Bi | 7.1 |
| 2 | Devoradores de Estrelas | R$ 2,24 Bi | 8.193 |
| 3 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 2,23 Bi | 6.937 |
| 4 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,74 Bi | 7.586 |
| 5 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,25 Bi | 6.528 |
| 6 | Pânico 7 | R$ 1,09 Bi | 6.041 |
| 7 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 1,03 Bi | 7.1 |
| 8 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 963,31 Mi | 7.867 |
| 9 | Scare Out | R$ 832,00 Mi | 7 |
| 10 | Dhurandhar: The Revenge | R$ 780,00 Mi | 7.7 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados