
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,24 Bi | 8.226 |
| 2 | Michael | R$ 4,90 Bi | 8.692 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.691 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,52 Bi | 6.546 |
| 5 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.162 |
| 6 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.197 |
| 7 | Toy Story 5 | R$ 1,91 Bi | 7.443 |
| 8 | Obsessão | R$ 1,76 Bi | 7.9 |
| 9 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,68 Bi | 6.7 |
| 10 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,57 Bi | 6.887 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados