
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,25 Bi | 8.259 |
| 2 | Michael | R$ 5,21 Bi | 8.703 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 4,65 Bi | 7.42 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,59 Bi | 7.1 |
| 5 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.7 |
| 6 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.2 |
| 7 | Obsessão | R$ 2,24 Bi | 8.249 |
| 8 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,98 Bi | 7.04 |
| 9 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.197 |
| 10 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,78 Bi | 6.654 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados