
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 12,89 Bi | 7.861 |
| 2 | A Odisseia | R$ 8,96 Bi | 8 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,91 Bi | 8.342 |
| 4 | Michael | R$ 5,42 Bi | 8.629 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.223 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.047 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.641 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.082 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,70 Bi | 8.191 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,70 Bi | 7.554 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados