
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,20 Bi | 8.21 |
| 2 | Michael | R$ 4,86 Bi | 8.668 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,54 Bi | 8.685 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,51 Bi | 6.567 |
| 5 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.162 |
| 6 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.188 |
| 7 | Veerabhadrudu | R$ 1,77 Bi | 8 |
| 8 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,64 Bi | 6.742 |
| 9 | Obsessão | R$ 1,59 Bi | 7.9 |
| 10 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,42 Bi | 6.884 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados