
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um Novo Dia | R$ 8,66 Bi | 7.864 |
| 2 | A Odisseia | R$ 5,74 Bi | 7.977 |
| 3 | Toy Story 5 | R$ 5,56 Bi | 7.419 |
| 4 | Michael | R$ 5,31 Bi | 8.7 |
| 5 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,26 Bi | 8.256 |
| 6 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,60 Bi | 7.098 |
| 7 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,56 Bi | 8.659 |
| 8 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.167 |
| 9 | Obsessão | R$ 2,54 Bi | 8.232 |
| 10 | Minions & Monstros | R$ 2,35 Bi | 6.356 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados