
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,25 Bi | 8.243 |
| 2 | Michael | R$ 5,08 Bi | 8.699 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,55 Bi | 8.69 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,53 Bi | 6.882 |
| 5 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.154 |
| 6 | Toy Story 5 | R$ 3,11 Bi | 7.443 |
| 7 | Obsessão | R$ 1,95 Bi | 8.162 |
| 8 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.184 |
| 9 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,75 Bi | 6.681 |
| 10 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,72 Bi | 6.854 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados