
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,20 Bi | 8.213 |
| 2 | Michael | R$ 4,99 Bi | 8.678 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,54 Bi | 8.682 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,52 Bi | 6.562 |
| 5 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.162 |
| 6 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.19 |
| 7 | Veerabhadrudu | R$ 1,77 Bi | 8 |
| 8 | Obsessão | R$ 1,73 Bi | 7.9 |
| 9 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,67 Bi | 6.735 |
| 10 | Toy Story 5 | R$ 1,62 Bi | 7.5 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados