
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 5,20 Bi | 8.222 |
| 2 | Michael | R$ 4,99 Bi | 8.683 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,54 Bi | 8.7 |
| 4 | O Diabo Veste Prada 2 | R$ 3,52 Bi | 6.5 |
| 5 | Pegasus 3 | R$ 3,41 Bi | 7.162 |
| 6 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,93 Bi | 8.195 |
| 7 | Obsessão | R$ 1,74 Bi | 7.911 |
| 8 | Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | R$ 1,67 Bi | 6.731 |
| 9 | Toy Story 5 | R$ 1,61 Bi | 7.4 |
| 10 | Backrooms: Um Não-Lugar | R$ 1,44 Bi | 6.868 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados