
| # | Título | Bilheteira | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy: O Filme | R$ 4,32 Bi | 6.8 |
| 2 | Pegasus 3 | R$ 3,33 Bi | 7.1 |
| 3 | Devoradores de Estrelas | R$ 3,19 Bi | 8.2 |
| 4 | Cara de Um, Focinho de Outro | R$ 1,92 Bi | 7.6 |
| 5 | “O Morro dos Ventos Uivantes” | R$ 1,26 Bi | 6.5 |
| 6 | Michael | R$ 1,13 Bi | 7.535 |
| 7 | Pânico 7 | R$ 1,11 Bi | 6.068 |
| 8 | Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert | R$ 1,06 Bi | 7.139 |
| 9 | Um Cabra Bom de Bola | R$ 990,65 Mi | 7.9 |
| 10 | Scare Out | R$ 972,25 Mi | 6.9 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2026©Todos os Direitos Reservados