
# | Título | Bilheteira | Nota |
---|---|---|---|
1 | Nezha: O Renascimento da Alma | R$ 13,25 Bi | 8 |
2 | IPL 2025 | R$ 12,00 Bi | 0 |
3 | Um Filme Minecraft | R$ 5,69 Bi | 6.5 |
4 | Lilo & Stitch | R$ 3,80 Bi | 7.107 |
5 | Salad. | R$ 3,25 Bi | 0 |
6 | The World of the Pharaoh (Live Theatre) | R$ 3,00 Bi | 10 |
7 | Capitão América: Admirável Mundo Novo | R$ 2,49 Bi | 6.072 |
8 | Missão: Impossível – O Acerto Final | R$ 2,34 Bi | 7.163 |
9 | Thunderbolts* | R$ 2,23 Bi | 7.408 |
10 | Pecadores | R$ 2,11 Bi | 7.533 |
Hugo Montaldi Cinema-Copyright 2025©Todos os Direitos Reservados